Остановки маршрута и расписание
Школа 2 - Поликлиника → МЦД Подольск
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Школа 2 - Поликлиника Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Завод Гидросталь | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Регенераторный завод | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Магазин Восход | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Сквер им. Чехова | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Универмаг | 05:43 |
| 07 | +16 мин | ЦРБ | 05:46 |
| 08 | +18 мин | ТЦ Карнавал | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Полиграфический комбинат | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Мебельный комбинат | 05:54 |
| 11 | +27 мин | ПМК-20 | 05:57 |
| 12 | +29 мин | пов. на д. Репниково | 05:59 |
| 13 | +32 мин | пос. Чепелёво | 06:02 |
| 14 | +35 мин | д. Чепелёво | 06:05 |
| 15 | +37 мин | пов. на д. Алачково | 06:07 |
| 16 | +40 мин | д. Углешня | 06:10 |
| 17 | +43 мин | д. Красные Холмы | 06:13 |
| 18 | +45 мин | д. Масловка | 06:15 |
| 19 | +48 мин | д. Детково | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Дачная | 06:21 |
| 21 | +54 мин | ст. Столбовая | 06:24 |
| 22 | +56 мин | д. Дмитровка | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Питомник | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Стройматериалы | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Молоди-1 | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Молоди-2 | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Молоди-3 | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Молоди-4 | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Сады | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Магазин | 06:48 |
| 31 | +81 мин | ст. Львовская | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Магазин | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Больница | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Московская | 06:59 |
| 35 | +91 мин | 50-й км | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Фабрика игрушек | 07:04 |
| 37 | +97 мин | ст. Гривно | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Магазин Хамелеон | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Сельхозтехника | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Сергеевский поворот | 07:15 |
| 41 | +108 мин | ст. Весенняя | 07:18 |
| 42 | +110 мин | пос. Железнодорожный | 07:20 |
| 43 | +113 мин | Кутузово-2 | 07:23 |
| 44 | +116 мин | Кутузово-1 | 07:26 |
| 45 | +118 мин | Водоканал | 07:28 |
| 46 | +121 мин | Автоколонна 1127 | 07:31 |
| 47 | +124 мин | Детский мир | 07:34 |
| 48 | +126 мин | 2-я проходная ПМЗ | 07:36 |
| 49 | +129 мин | Матросская - Рынок | 07:39 |
| 50 | +132 мин | пл. Славы | 07:42 |
| 51 | +135 мин | МЦД Подольск Конечная остановка | 07:45 |
| 01 | 0 мин | Комсомольская Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | пл. Ленина | 05:32 |
| 03 | +4 мин | 2-я проходная ПМЗ | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Детский мир | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Автоколонна 1127 | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Водоканал | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Кутузово-1 | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Кутузово-2 | 05:48 |
| 09 | +21 мин | пос. Железнодорожный | 05:51 |
| 10 | +24 мин | ст. Весенняя | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Сергеевский поворот | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Сельхозтехника | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Магазин Хамелеон | 06:02 |
| 14 | +35 мин | ст. Гривно | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Фабрика игрушек | 06:07 |
| 16 | +40 мин | 50-й км | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Московская | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Больница | 06:15 |
| 19 | +48 мин | ст. Львовская | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Магазин | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Сады | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Молоди-4 | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Молоди-3 | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Молоди-2 | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Молоди-1 | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Стройматериалы | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Питомник | 06:40 |
| 28 | +72 мин | ст. Столбовая | 06:42 |
| 29 | +75 мин | д. Дмитровка | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Дачная | 06:48 |
| 31 | +81 мин | д. Детково | 06:51 |
| 32 | +83 мин | д. Масловка | 06:53 |
| 33 | +86 мин | д. Красные Холмы | 06:56 |
| 34 | +89 мин | д. Углешня | 06:59 |
| 35 | +91 мин | пов. на д. Алачково | 07:01 |
| 36 | +94 мин | д. Чепелёво | 07:04 |
| 37 | +97 мин | пос. Чепелёво | 07:07 |
| 38 | +99 мин | пов. на д. Репниково | 07:09 |
| 39 | +102 мин | ПМК-20 | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Мебельный комбинат | 07:15 |
| 41 | +108 мин | Полиграфический комбинат | 07:18 |
| 42 | +110 мин | Рынок | 07:20 |
| 43 | +113 мин | ЦРБ | 07:23 |
| 44 | +116 мин | Универмаг | 07:26 |
| 45 | +118 мин | Сквер им. Чехова | 07:28 |
| 46 | +121 мин | Магазин Восход | 07:31 |
| 47 | +124 мин | Регенераторный завод | 07:34 |
| 48 | +126 мин | Завод Гидросталь | 07:36 |
| 49 | +129 мин | Школа 2 - Поликлиника | 07:39 |
| 50 | +132 мин | ст. Чехов Конечная остановка | 07:42 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Школа 2 - Поликлиника ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Школа 2 - Поликлиника) | Прибытие (МЦД Подольск) |
|---|---|
| 05:30 | 07:45 |
| 05:50 | 08:05 |
| 06:10 | 08:25 |
| 06:25 | 08:40 |
| 06:40 | 08:55 |
| 06:55 | 09:10 |
| 07:10 | 09:25 |
| 07:25 | 09:40 |
| 07:40 | 09:55 |
| 07:55 | 10:10 |
| 08:10 | 10:25 |
| 08:25 | 10:40 |
| 08:45 | 11:00 |
| 09:05 | 11:20 |
| 09:25 | 11:40 |
| 09:50 | 12:05 |
| 10:15 | 12:30 |
| 10:40 | 12:55 |
| 11:05 | 13:20 |
| 11:30 | 13:45 |
| 12:00 | 14:15 |
| 12:25 | 14:40 |
| 12:50 | 15:05 |
| 13:15 | 15:30 |
| 13:40 | 15:55 |
| 14:05 | 16:20 |
| 14:30 | 16:45 |
| 15:00 | 17:15 |
| 15:20 | 17:35 |
| 15:40 | 17:55 |
| 16:00 | 18:15 |
| 16:15 | 18:30 |
| 16:30 | 18:45 |
| 16:45 | 19:00 |
| 17:00 | 19:15 |
| 17:15 | 19:30 |
| 17:30 | 19:45 |
| 17:45 | 20:00 |
| 18:00 | 20:15 |
| 18:15 | 20:30 |
| 18:30 | 20:45 |
| 18:50 | 21:05 |
| 19:10 | 21:25 |
| 19:35 | 21:50 |
| 20:00 | 22:15 |
| 20:30 | 22:45 |
| 21:00 | 23:15 |
| 21:35 | 23:50 |
| 22:15 | 00:30 |
| 23:00 | 01:15 |
| 23:30 | 01:45 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...