Остановки маршрута и расписание
Станция Чехов → Чернецкое
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Чехов Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Школа №2 | 05:32 |
| 03 | +4 мин | З-д Гидросталь | 05:34 |
| 04 | +6 мин | З-д Регенератный | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Маг.Восход | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Сквер им. Чехова | 05:43 |
| 07 | +16 мин | ул. Пушкина | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Кладбище городское | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Пов.на Южный | 05:51 |
| 10 | +24 мин | По требованию 26 | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Пешково | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Сады 1 | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Новые дома 26 | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Дубна | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Дубна 2 | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Сады 2 | 06:10 |
| 17 | +43 мин | с/т Росинка | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Пов.на Ваулово | 06:15 |
| 19 | +48 мин | д. Ваулово | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Вауловская горка | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Сады 3 | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Дулово (34) | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Солодовка (34) | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Шараповская школа | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Шарапово | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Правление | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Пов.на Гришино | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Бакланы | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Тюфонка | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Богдановка | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Ефимовка1 | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Алексеевка | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Ефимовка2 | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Флора | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Чернецкое Конечная остановка | 07:01 |
| 01 | 0 мин | Чернецкое Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Флора | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Ефимовка2 | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Алексеевка | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Ефимовка1 | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Богдановка | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Тюфонка | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Бакланы | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Пов.на Гришино | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Правление | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Шарапово | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Шараповская школа | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Солодовка (34) | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Дулово (34) | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Сады 3 | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Вауловская горка | 06:10 |
| 17 | +43 мин | д. Ваулово | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Пов.на Ваулово | 06:15 |
| 19 | +48 мин | с/т Росинка | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Сады 2 | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Дубна 2 | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Дубна | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Новые дома 26 | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Сады 1 | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Пешково | 06:34 |
| 26 | +67 мин | По требованию 26 | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Пов.на Южный | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Кладбище городское | 06:42 |
| 29 | +75 мин | ул. Пушкина | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Сквер им. Чехова | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Маг.Восход | 06:51 |
| 32 | +83 мин | З-д Регенератный | 06:53 |
| 33 | +86 мин | З-д Гидросталь | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Школа №2 | 06:59 |
| 35 | +91 мин | ст. Чехов Конечная остановка | 07:01 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Чехов ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Станция Чехов) | Прибытие (Чернецкое) |
|---|---|
| 05:30 | 07:01 |
| 05:50 | 07:21 |
| 06:10 | 07:41 |
| 06:25 | 07:56 |
| 06:40 | 08:11 |
| 06:55 | 08:26 |
| 07:10 | 08:41 |
| 07:25 | 08:56 |
| 07:40 | 09:11 |
| 07:55 | 09:26 |
| 08:10 | 09:41 |
| 08:25 | 09:56 |
| 08:45 | 10:16 |
| 09:05 | 10:36 |
| 09:25 | 10:56 |
| 09:50 | 11:21 |
| 10:15 | 11:46 |
| 10:40 | 12:11 |
| 11:05 | 12:36 |
| 11:30 | 13:01 |
| 12:00 | 13:31 |
| 12:25 | 13:56 |
| 12:50 | 14:21 |
| 13:15 | 14:46 |
| 13:40 | 15:11 |
| 14:05 | 15:36 |
| 14:30 | 16:01 |
| 15:00 | 16:31 |
| 15:20 | 16:51 |
| 15:40 | 17:11 |
| 16:00 | 17:31 |
| 16:15 | 17:46 |
| 16:30 | 18:01 |
| 16:45 | 18:16 |
| 17:00 | 18:31 |
| 17:15 | 18:46 |
| 17:30 | 19:01 |
| 17:45 | 19:16 |
| 18:00 | 19:31 |
| 18:15 | 19:46 |
| 18:30 | 20:01 |
| 18:50 | 20:21 |
| 19:10 | 20:41 |
| 19:35 | 21:06 |
| 20:00 | 21:31 |
| 20:30 | 22:01 |
| 21:00 | 22:31 |
| 21:35 | 23:06 |
| 22:15 | 23:46 |
| 23:00 | 00:31 |
| 23:30 | 01:01 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...